Vòng loại euro 2024 (Vòng loại giải vô địch bóng đá Châu Âu 2024) diễn ra từ ngày 23/3/2023 đến ngày 26/3/2024 để tìm ra 23 đội tuyển quốc gia thuộc thành viên của Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) tham gia giải vô địch bóng đá Châu Âu 2024 cùng với đội chủ nhà Đức.
Vòng loại kết hợp với UEFA Nations League 2022–23, mở rộng cơ hội cho các đội quốc gia giành vé vào vòng chung kết.
Tổng cộng 53 đội tuyển UEFA tham gia vòng loại. Lễ bốc thăm bảng diễn ra tại Festhalle ở Frankfurt vào ngày 9/10/2022. Cùng jbonhacai.com tìm hiểu chi tiết về vòng loại euro 2024 qua nội dung bên dưới.
Các đội đã vượt qua vòng loại euro 2024
Đội tuyển | Tư cách vượt qua vòng loại | Ngày vượt qua vòng loại | Tham dự lần trước trong giải đấu |
Đức | Chủ nhà | 27 tháng 9 năm 2018 | 13 (1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) |
Bỉ | Nhất bảng F | 13 tháng 10 năm 2023 | 6 (1972, 1980, 1984, 2000, 2016, 2020) |
Pháp | Nhất bảng B | 10 (1960, 1984, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) | |
Bồ Đào Nha | Nhất bảng J | 8 (1984, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) | |
Thổ Nhĩ Kỳ | Nhất bảng D | 15 tháng 10 năm 2023 | 5 (1996, 2000, 2008, 2016, 2020) |
Scotland | Nhì bảng A | 3 (1992, 1996, 2020) | |
Tây Ban Nha | Nhất bảng A | 11 (1964, 1980, 1984, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) | |
Slovakia[C] | Nhì bảng J | 17 tháng 10 năm 2023 | 6 (1960, 1976, 1980, 2016, 2020) |
Anh | Nhất bảng C | 10 (1968, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2012, 2016, 2020) | |
Hungary | Nhất bảng G | 4 (1964, 1972, 2016, 2020) | |
Albania | Nhất bảng E | 18 tháng 11 năm 2023 | 1 (2016) |
Đan Mạch | Nhất bảng H | 9 (1964, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2012, 2020) | |
Hà Lan | Nhì bảng B | 19 tháng 11 năm 2023 | 11 (1976, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2020) |
România | Nhất bảng I | 5 (1984, 1996, 2000, 2008, 2016) | |
Thụy Sĩ | Nhì bảng I | 5 (1996, 2004, 2008, 2016, 2020) | |
Serbia[D] | Nhì bảng G | (1960, 1968, 1976, 1984, 2000) | |
Cộng hòa Séc[C] | Nhì bảng E | 20 tháng 11 năm 2023 | 10 (1960, 1976, 1980, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) |
Ý | Nhì bảng C | 10 (1968, 1980, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) | |
Slovenia | Nhì bảng H | 1 (2000) | |
Croatia | Nhì bảng D | 21 tháng 11 năm 2023 | 6 (1996, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) |
Thể thức vòng loại EURO 2024
Thể thức vòng loại Euro 2024 giống với Euro 2020. Đội tuyển được chia thành 10 bảng trong vòng loại thứ nhất, bao gồm 6 bảng với 5 đội và 4 bảng với 6 đội. Lễ bốc thăm vòng loại diễn ra vào ngày 9/10/2022 sau khi UEFA Nations League 2022–23 kết thúc.
Bốn đội vượt qua vòng chung kết của Nations League sẽ tham gia vào các bảng đấu có 5 đội để tiếp tục thi đấu vào tháng 6/2023. Vòng loại diễn ra từ tháng 3 đến tháng 11/2023, với hai đội đứng đầu mỗi bảng trực tiếp giành vé vào vòng chung kết. Trận đấu vòng loại được tổ chức vào tháng 3, 6, 9, 10 và 11/2023.
Ba đội còn lại sẽ tranh suất vào vòng chung kết thông qua vòng play-off vào tháng 3/2024. Mười hai đội tham gia dựa trên thành tích của họ ở Nations League 2022-2023, chia thành 3 nhánh đấu với 2 trận bán kết và 1 trận chung kết. Ba đội thắng mỗi nhánh sẽ giành quyền tham dự Euro 2024.
Đội dẫn đầu mỗi nhánh của League A, B và C sẽ tham dự vòng play-off. Nếu đội đứng đầu bảng đã có vé vào vòng chung kết qua vòng loại, đội tiếp theo trong bảng xếp hạng của League sẽ tham dự play-off.
Nếu một trong ba League không có đủ 4 đội, việc xác định các đội dự play-off và phân nhánh sẽ được thực hiện trong hai giai đoạn riêng biệt. Suất cuối cùng sẽ được dành cho đội có thành tích tốt nhất trong League D, sau đó là các đội tiếp theo trong bảng tổng thể của Nations League.
Việc phân nhánh sẽ được thực hiện từ League C đến League A. Đội dẫn đầu bảng của mỗi League sẽ vào nhánh của League đó, trong khi các đội khác sẽ bốc thăm để xác định nhánh của mình.
Lưu ý: Nếu đội dẫn đầu bảng của League B và C tham dự play-off, họ sẽ không đối đầu với đội từ League cao hơn, chỉ đấu với đội từ cùng một League hoặc League thấp hơn. Ba nhánh play-off sẽ bao gồm 2 trận bán kết và 1 trận chung kết, với đội dẫn đầu sẽ đá sân nhà trong bán kết và đội thứ hai sẽ đá sân nhà trong trận chung kết nhánh. Đội chiến thắng trong trận chung kết sẽ tham dự Euro 2024 cùng với 20 đội khác.
Tiêu chí xếp hạng vòng bảng
Khi hai đội hoàn thành vòng bảng với cùng số điểm, các tiêu chí hòa giải sau sẽ được áp dụng:
- Số điểm đạt được cao hơn trong các trận đấu giữa các đội liên quan.
- Hiệu số bàn thắng bại cao hơn trong các trận đấu giữa các đội liên quan.
- Số bàn thắng ghi được cao hơn trong các trận đấu giữa các đội liên quan.
- Nếu vẫn bằng điểm sau các tiêu chí 1-3, các tiêu chí này sẽ được áp dụng lại riêng cho các trận đấu giữa các đội liên quan để xác định thứ hạng cuối cùng.[a] Nếu vẫn không có quyết định, tiêu chí từ 5 đến 11 sẽ được áp dụng.
- Hiệu số bàn thắng bại vượt trội trong tất cả các trận vòng bảng.
- Số bàn thắng ghi được trong tất cả các trận vòng bảng cao hơn.
- Số bàn thắng sân khách ghi được trong tất cả các trận vòng bảng cao hơn.
- Số trận thắng cao hơn trong tất cả các trận đấu vòng bảng.
- Số trận thắng trên sân khách cao hơn trong tất cả các trận đấu vòng bảng.
- Điểm fair-play trong tất cả các trận đấu vòng bảng (trừ 1 điểm cho một thẻ vàng, trừ 3 điểm cho một thẻ đỏ do hậu quả của hai thẻ vàng, trừ 3 điểm cho một thẻ đỏ trực tiếp, 4 điểm cho một thẻ vàng và một thẻ đỏ trực tiếp.).
- Vị trí trong bảng xếp hạng chung UEFA Nations League.
Tiêu chí xếp hạng tổng thể
Để xác định thứ hạng tổng thể trong vòng loại Châu Âu, các đội ở vị trí thứ sáu sẽ bị loại bỏ và các tiêu chí sau sẽ được áp dụng:
- Vị trí trong bảng.
- Số điểm.
- Hiệu số bàn thắng bại.
- Số bàn thắng ghi được.
- Số bàn thắng ghi được trên sân khách.
- Số trận thắng.
- Số trận thắng trên sân khách.
- Chỉ số fair-play (phạt điểm cho thẻ vàng và đỏ).
- Vị trí trong bảng xếp hạng chung UEFA Nations League.
Lịch thi đấu EURO hôm nay
Lượt trận | Trận đấu | Ngày |
Vòng bảng vòng loại | Trận đấu 1 | 23–25 tháng 3 Năm 2023 |
Trận đấu 2 | 26–28 tháng 3 Năm 2023 | |
Trận đấu 3 | 16–17 tháng 6 Năm 2023 | |
Trận đấu 4 | 19–20 tháng 6 Năm 2023 | |
Trận đấu 5 | 7–9 tháng 9 Năm 2023 | |
Trận đấu 6 | 10–12 tháng 9 Năm 2023 | |
Trận đấu 7 | 12–14 tháng 10 Năm 2023 | |
Trận đấu 8 | 15–17 tháng 10 Năm 2023 | |
Trận đấu 9 | 12–18 tháng 11 Năm 2023 | |
Trận đấu 10 | 19–21 tháng 11 Năm 2023 | |
Vòng play-off | Bán kết | 21 tháng 3 Năm 2024 |
Chung kết | 26 tháng 3 Năm 2024 |
Vòng Bảng
Bảng A
XH | Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số Bàn Thắng | Điểm |
1 | Tây Ban Nha | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 | 21 |
2 | Scotland | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 17 |
3 | Na Uy | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 11 |
4 | Gruzia | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 8 |
5 | Đảo Síp | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Bảng B
XH | Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số Bàn Thắng | Điểm |
1 | Pháp | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | +26 | 22 |
2 | Hà Lan | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | 18 |
3 | Hy Lạp | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 | 13 |
4 | Cộng hòa Ireland | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | −1 | 6 |
5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | −41 | 0 |
Bảng C
XH | Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số Bàn Thắng | Điểm |
1 | Pháp | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | +26 | 22 |
2 | Hà Lan | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | 18 |
3 | Hy Lạp | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 | 13 |
4 | Cộng hòa Ireland | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | −1 | 6 |
5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | −41 | 0 |
Bảng D
XH | Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số Bàn Thắng | Điểm |
1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 |
2 | Croatia | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | +9 | 16 |
3 | Wales | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 |
4 | Armenia | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | −2 | 8 |
5 | Latvia | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | −14 | 3 |
Bảng E
XH | Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số Bàn Thắng | Điểm |
1 | Albania | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | +8 | 15 |
2 | Cộng hòa Séc | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 |
3 | Ba Lan | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
4 | Moldova | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | −3 | 10 |
5 | Quần đảo Faroe | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | −11 | 2 |
Bảng F
XH | Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số Bàn Thắng | Điểm |
1 | Bỉ | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 20 |
2 | Áo | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 19 |
3 | Thụy Điển | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 | 10 |
4 | Azerbaijan | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | −10 | 7 |
5 | Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | −20 | 1 |
Bảng G
XH | Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số Bàn Thắng | Điểm |
1 | Hungary | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 18 |
2 | Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 14 |
3 | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | −2 | 11 |
4 | Litva | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | −6 | 6 |
5 | Bulgaria | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | −7 | 4 |
Bảng H
XH | Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số Bàn Thắng | Điểm |
1 | Đan Mạch | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | +9 | 22 |
2 | Slovenia | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | +11 | 22 |
3 | Phần Lan | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | +8 | 18 |
4 | Kazakhstan | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | +4 | 18 |
5 | Bắc Ireland | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | −4 | 9 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | −28 | 0 |
Bảng I
XH | Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số Bàn Thắng | Điểm |
1 | România | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | +11 | 22 |
2 | Thụy Sĩ | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | +11 | 17 |
3 | Israel | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 |
4 | Belarus | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | −5 | 12 |
5 | Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
6 | Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | −17 | 2 |
Bảng J
XH | Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số Bàn Thắng | Điểm |
1 | Bồ Đào Nha | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | +34 | 30 |
2 | Slovakia | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | 22 |
3 | Luxembourg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | −6 | 17 |
4 | Iceland | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | +1 | 10 |
5 | Bosna và Hercegovina | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | −11 | 9 |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | −27 | 0 |
Vòng loại play-off EURO 2024
Những đội không thành công ở vòng loại thứ nhất vẫn có cơ hội giành vé vào vòng chung kết qua vòng loại thứ hai, tức là vòng play-off. Các hạng đấu A, B và C sẽ được phân bổ 3 suất cuối cùng này, mỗi hạng đấu 1 suất. Bốn đội có thành tích tốt nhất ở mỗi hạng đấu nhưng chưa giành vé qua vòng loại thứ nhất sẽ tham dự play-off của hạng đấu đó.
Các suất play-off sẽ dành cho đội đứng đầu bảng tại Nations League, và nếu đội này đã có vé vào vòng chung kết qua vòng loại thứ nhất, thì đội có thành tích tốt tiếp theo trong bảng xếp hạng của hạng đấu đó sẽ được suất vào play-off.
Lựa chọn đội tuyển
Quy trình chọn đội cho vòng play-off của Nations League sẽ chọn 12 đội từ bảng xếp hạng tổng thể, dựa trên các tiêu chí sau đây:
- Hạng A, B và C mỗi hạng sẽ có 4 đội xếp hạng tốt nhất chưa vượt qua vòng loại.
- Nếu một hạng không đủ 4 đội tham dự, các vị trí đầu tiên sẽ thuộc về đội đầu bảng hạng D (trừ khi đã vượt qua trực tiếp), tiếp theo là các đội có thành tích tốt tiếp theo.
- Đội đầu hạng B và C sẽ không đấu với các đội từ hạng cao hơn.
Hạng Đấu A | Hạng Đấu B | Hạng Đấu C | Hạng Đấu D | ||||
Hạng | Đội | Hạng | Đội | Hạng | Đội | Hạng | Đội |
1 ĐNB | Tây Ban Nha | 17 ĐNB | Israel | 33 ĐNB | Gruzia | 49 BD | Estonia |
2 ĐNB | Croatia | 18 ĐNB | Bosna và Hercegovina | 34 ĐNB | Hy Lạp | 50 | Latvia |
3 ĐNB | Ý | 19 ĐNB | Serbia | 35 ĐNB | Thổ Nhĩ Kỳ | 51 | Moldova |
4 ĐNB | Hà Lan | 20 ĐNB | Scotland | 36 ĐNB | Kazakhstan | 52 | Malta |
5 | Đan Mạch | 21 | Phần Lan | 37 | Luxembourg | 53 | Andorra |
6 | Bồ Đào Nha | 22 | Ukraina | 38 | Azerbaijan | 54 | San Marino |
7 | Bỉ | 23 | Iceland | 39 | Kosovo | 55 | Liechtenstein |
8 | Hungary | 24 | Na Uy | 40 | Bulgaria | ||
9 | Thụy Sĩ | 25 | Slovenia | 41 | Quần đảo Faroe | ||
10 | Đức | 26 | Cộng hòa Ireland | 42 | Bắc Macedonia | ||
11 | Ba Lan | 27 | Albania | 43 | Slovakia | ||
12 | Pháp | 28 | Montenegro | 44 | Bắc Ireland | ||
13 | Áo | 29 | România | 45 | Síp | ||
14 | Cộng hòa Séc | 30 | Thụy Điển | 46 | Belarus | ||
15 | Anh | 31 | Armenia | 47 | Litva | ||
16 | Wales | 32 | Nga | 48 | Gibraltar |
Hạt giống
Nhánh A | Nhánh B | Nhánh C | |||
---|---|---|---|---|---|
Rank | Đội | Rank | Đội | Rank | Đội |
1 | Ba Lan | 1 | Israel | 1 | Gruzia |
2 | Wales | 2 | Bosna và Hercegovina | 2 | Hy Lạp |
3 | Phần Lan | 3 | Ukraina | 3 | Kazakhstan |
4 | Estonia | 4 | Iceland | 4 | Luxembourg |
Nhánh A
Đội 1 | Ngày | Đội 2 |
Bán kết | ||
Ba Lan | 21 tháng 3 năm 2024 | Estonia |
Wales | 21 tháng 3 năm 2024 | Phần Lan |
Chung kết | ||
Thắng bán kết 1/2 | 26 tháng 3 năm 2024 | Thắng bán kết 1/2 |
Nhánh B
Đội 1 | Ngày | Đội 2 |
Bán kết | ||
Israel | 21 tháng 3 năm 2024 | Iceland |
Bosna và Hercegovina | 21 tháng 3 năm 2024 | Ukraina |
Chung kết | ||
Thắng bán kết 1/2 | 26 tháng 3 năm 2024 | Thắng bán kết 1/2 |
Nhánh C
Đội 1 | Ngày | Đội 2 |
Bán kết | ||
Gruzia | 21 tháng 3 năm 2024 | Luxembourg |
Hy Lạp | 21 tháng 3 năm 2024 | Kazakhstan |
Chung kết | ||
Thắng bán kết 1/2 | 26 tháng 3 năm 2024 | Thắng bán kết 1/2 |
Hỏi – đáp về vòng loại Euro 2024
Euro 2024 diễn ra khi nào?
Vòng loại EURO 2024 kéo dài từ tháng 3/2023 đến tháng 11/2023, với các trận đấu được tổ chức theo thể thức lượt đi và lượt về vào tháng 3, 6, 9, 10 và 11 năm 2023.
Euro 2024 có bao nhiêu đội?
Ban đầu, UEFA dự kiến tăng số đội tham dự Vòng chung kết Euro 2024 lên 32 đội, nhưng kế hoạch này đã bị hủy bỏ. Do đó, giải đấu sắp tới vẫn giữ nguyên 24 đội tuyển quốc gia tham dự.
Vòng loại EURO 2024 chiếu kênh nào?
Hiện nay, TV360 là đơn vị duy nhất sở hữu quyền phát sóng vòng loại Euro 2024.
Bài viết trên là tất cả các thông tin về vòng loại euro 2024 bao gồm thể thức, lịch thi đấu, vòng bảng, vòng loại play-off. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vòng loại giải vô địch bóng đá Châu 2024 thì hãy để lại bình luận bên dưới để được https://bongjbo.pro/ giải đáp.